Please use this identifier to cite or link to this item:
http://37.48.73.109:8080/jspui/jspui/handle/123456789/117| Title: | تقدير حجم الفلوجة لمحصولي الحنطة والارز في العراق للمدة (1990 - 2012 |
| Authors: | خيري, خليل سليم |
| Issue Date: | 2015 |
| Publisher: | مجلة جامعة الانبار للعلوم الاقتصادية والادارية / العدد 13- المجلد 7 |
| URI: | http://37.48.73.109:8080/jspui/jspui/handle/123456789/117 |
| Appears in Collections: | البحوث العلمية |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| بحوث علمية.docx | 12.56 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.