Please use this identifier to cite or link to this item:
http://37.48.73.109:8080/jspui/jspui/handle/123456789/119Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | خيري, خليل سليم | - |
| dc.date.accessioned | 2018-07-29T07:20:33Z | - |
| dc.date.available | 2018-07-29T07:20:33Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.uri | http://37.48.73.109:8080/jspui/jspui/handle/123456789/119 | - |
| dc.publisher | مجلة جامعة الانبار للعلوم الاقتصادية والادارية / العدد 14- المجلد 7 | en_US |
| dc.title | تحليل اقتصاديات قياس للطلب على اللحوم الحمراء في العراق للمدة(1990ـ2010) والتوقعات المستقبلية 2020 | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | البحوث العلمية | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| بحوث علمية.docx | 12.56 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.