Please use this identifier to cite or link to this item:
http://37.48.73.109:8080/jspui/jspui/handle/123456789/1392| Title: | فقر الدم المصاحب لنقص الحدید وعلاقته بوظائف الكبد خلال فترة الحمل |
| Authors: | نور خالد زیدان |
| Keywords: | فقر الدم نقص الحدید ، وظائف الكبد ، الحمل |
| Issue Date: | 2012 |
| Abstract: | الدم (Hb) الهدف من هذه الدراسة هو قیاس بعض المتغی ا رت لدى النساء الحوامل مثل تركیز خضاب الدم وظائف الكبد خلال مدد مختلفة من الحمل شملت الدراسة ٢٣٩ ام أ رة حامل ، ت ا روحت اعمار النساء الحوامل في (PCV %) ٨ سنة)،اجریت الد ا رسة للفترة من شهر شباط ٢٠١٠ ولغایة شهر كانون الثاني ± عینة الدراسة من ٢٢ الى ٣٨ سنة ( ٣٠ ٢٠١١ ،قسمت نماذج الدم الى جزئیین الجزء الأول وضع في انابیب مانعه للتخثر لقیاس تركیز خضاب الدم ونسبة مكدس الدم والجزء الثاني في انابیب بلاستیكیة لأج ا رء اختبا ا رت وظائف الكبد وقیاس البروتین الكلي والألبومین وتركیز الحدید اظهرت النتائج عدم وجود أي تأثیر لتسلسل الحمل على جمیع المتغی ا رت بینما كانت لمدة الحمل اثر واضح على بعض المتغی ا رت .لم تتأثر الذي (Alp) خلال مدد الحمل على العكس من انزیم الفوسفات القاعدي (ALT&AST) انزیمات الكبد الناقلة لمجموعة الأمین ازداد في حوالي ٦٠ % من العینة المدروسة وكانت ٧٥ % من العینة مصابه بفقر الدم و ٤٠ % من النساء الحوامل مصابة بنقص الحدید وخاصة في مدة الحمل الأخیرة أي بعد الشهر السادس وكانت قیم بروتین المصل الكلي اعلى من الحد الطبیعي في المجموعة الثالثة . |
| URI: | http://37.48.73.109:8080/jspui/jspui/handle/123456789/1392 |
| ISSN: | 1991-8941 |
| Appears in Collections: | البحوث العلمية |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| بحث نور ..مجلة الأنبار للعلوم الصرفة .pdf | 270.95 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.