Please use this identifier to cite or link to this item:
http://37.48.73.109:8080/jspui/jspui/handle/123456789/1420| Title: | العلاقة بين سعر الفائدة قصير الاجل وسعر الصرف في العراق للمدة (2004-2017) |
| Authors: | م. خالد روكان عواد |
| Issue Date: | 2019 |
| Publisher: | مجلة كلية المعارف الجامعة |
| URI: | http://37.48.73.109:8080/jspui/jspui/handle/123456789/1420 |
| Appears in Collections: | البحوث العلمية |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 26-العلاقة بين سعر الفائدة قصير الأجل و سعر الصرف في العراق.pdf | 928.49 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.