Please use this identifier to cite or link to this item:
http://37.48.73.109:8080/jspui/jspui/handle/123456789/1621| Title: | استخدام المؤشرات الاقتصادية لقياس أداء المشروعات الصناعية الصغيرة في ظل - ) الأزمات البيئية العراقية |
| Authors: | أ.م. احمد عباس حمادي |
| Issue Date: | 2020 |
| Publisher: | مجلة تكريت للعلوم الإدارية والاقتصادية |
| URI: | http://37.48.73.109:8080/jspui/jspui/handle/123456789/1621 |
| Appears in Collections: | البحوث العلمية |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| استخدام المؤشرات الاقتصادية لقياس اداء المشروعات الصناعية الصغيرة في ظل الازمات البيئية العراقية للفترة من (2006-2016.pdf | 460.82 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.