Please use this identifier to cite or link to this item:
http://37.48.73.109:8080/jspui/jspui/handle/123456789/1687| Title: | قياس وتحليل كفاءة أداء المصارف الأردنية باستخدام تحليل مغلف البيانات دراسة ميدانية |
| Authors: | م. سعد نوري عطا الله |
| Issue Date: | 2020 |
| Publisher: | مجلة الدراسات العليا- جامعة النيلين |
| URI: | http://37.48.73.109:8080/jspui/jspui/handle/123456789/1687 |
| Appears in Collections: | البحوث العلمية |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| قياس وتحليل كفاءة أداء المصارف الأردنية باستخدام تحليل مغلف البيانات- دراسة ميدانية مجلة الدراسات العليا النيلين منشور.pdf | 1.16 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.