Please use this identifier to cite or link to this item:
http://37.48.73.109:8080/jspui/jspui/handle/123456789/299Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | طالب الماجستير/فراس خميس عبد | - |
| dc.date.accessioned | 2018-08-14T08:04:43Z | - |
| dc.date.available | 2018-08-14T08:04:43Z | - |
| dc.date.issued | 2018-04-24 | - |
| dc.identifier.uri | http://37.48.73.109:8080/jspui/jspui/handle/123456789/299 | - |
| dc.publisher | جامعة الفلوجة | en_US |
| dc.title | (أثر التحرير المالي على بعض مؤشرات التنمية البشرية في العراق) | en_US |
| dc.title.alternative | محاضرة/كلية الادارة والاقتصاد | en_US |
| dc.type | Presentation | en_US |
| Appears in Collections: | المحاضرات والندوات العلمية | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 16-.jpg | 74.33 kB | JPEG | View/Open | |
| 16-اثر التحرير.jpg | 100.49 kB | JPEG | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.